<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: [Info] What the World Eats</title>
	<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/</link>
	<description>die Welt in der Hosentasche</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:38:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>Von: Lisa</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-1808</link>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:02:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-1808</guid>
					<description>The Bainton family of Cllingbourne Ducis -&#62; Die essen den Hund nat&#252;rlich mit ;)
Aber ernsthaft, sehr interessanter vergleich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Bainton family of Cllingbourne Ducis -&gt; Die essen den Hund nat&#252;rlich mit <img src='http://www.pocketglobe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Aber ernsthaft, sehr interessanter vergleich!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Bats</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-1751</link>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:02:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-1751</guid>
					<description>This was excellent to be able to compare not only our food budgets around the world or the types of foods we eat, but also to give us a brand new perspective on how people live, how people survive, the joy and smiles one people&#39;s faces regardless of their socioeconomic situation, and the level of diversity that this planet supports.  Much of what we eat is a product of luck - the country we were born into, the family we were born into, the education or employment status we have, and the prices in the global market place.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This was excellent to be able to compare not only our food budgets around the world or the types of foods we eat, but also to give us a brand new perspective on how people live, how people survive, the joy and smiles one people&#39;s faces regardless of their socioeconomic situation, and the level of diversity that this planet supports.  Much of what we eat is a product of luck - the country we were born into, the family we were born into, the education or employment status we have, and the prices in the global market place.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Eva</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-997</link>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 00:24:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-997</guid>
					<description>Liebe Ute,
vergleiche doch mal bitte die afrikanische Familie mit der deutschen!
Glaubst du ein Sack Reis enth&#228;lt so viel verschiedene Vitamine und N&#228;hrstoffe wie der Gem&#252;se und Osthaufen auf dem untersten Bild???
Was meinst du wo das ganze Essen auf dem Tisch der europ&#228;ischen Familien herkommt...
Von den Bananen, &#252;ber den Kaffee bis zum Futtermittel f&#252;r Schweine und K&#252;he, um Milch, K&#228;se oder Fleisch zu produzieren... der allergr&#246;&#223;te Teil der Lebensmittel auf europ&#228;ischen Tischen stammt aus Entwicklungsl&#228;ndern! Dort werden die Preise durch den Exportmarkt in die H&#246;he getrieben und die Leute k&#246;nnen sich Obst und Gem&#252;se - das auf ihrem eigenen Boden angebaut wird - nicht mehr leisten!!!
In diesem Sinne finde ich die Bilder teilweise etwas versch&#246;nigend! Oder erinnert sich niemand mehr an die Tortilla- Aufst&#228;nde in Mexiko 2007??? Ich glaube da standen eine ganze Menge an mexikanischen Familien nicht l&#228;cheln um einen bunt und voll gedeckten Tisch!!!
Mit lieben Gr&#252;&#223;en Eva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Ute,<br />
vergleiche doch mal bitte die afrikanische Familie mit der deutschen!<br />
Glaubst du ein Sack Reis enth&#228;lt so viel verschiedene Vitamine und N&#228;hrstoffe wie der Gem&#252;se und Osthaufen auf dem untersten Bild???<br />
Was meinst du wo das ganze Essen auf dem Tisch der europ&#228;ischen Familien herkommt&#8230;<br />
Von den Bananen, &#252;ber den Kaffee bis zum Futtermittel f&#252;r Schweine und K&#252;he, um Milch, K&#228;se oder Fleisch zu produzieren&#8230; der allergr&#246;&#223;te Teil der Lebensmittel auf europ&#228;ischen Tischen stammt aus Entwicklungsl&#228;ndern! Dort werden die Preise durch den Exportmarkt in die H&#246;he getrieben und die Leute k&#246;nnen sich Obst und Gem&#252;se - das auf ihrem eigenen Boden angebaut wird - nicht mehr leisten!!!<br />
In diesem Sinne finde ich die Bilder teilweise etwas versch&#246;nigend! Oder erinnert sich niemand mehr an die Tortilla- Aufst&#228;nde in Mexiko 2007??? Ich glaube da standen eine ganze Menge an mexikanischen Familien nicht l&#228;cheln um einen bunt und voll gedeckten Tisch!!!<br />
Mit lieben Gr&#252;&#223;en Eva
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Ute</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-785</link>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:59:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-785</guid>
					<description>Man kann gut sehen, dass die &#196;rmsten am Ges&#252;ndesten und Nat&#252;rlichsten essen und die sogenannten zivilisierten, industrialisierten L&#228;nder am Ungesundesten, wenig Frisches haupts&#228;chlich ver&#228;nderte Nahrungsmittel in denen sich kein Leben mehr befindet. Da muss man sich nicht wundern &#252;ber den schlechten Gesundheitszustand immer mehr chronische Erkrankungen entwickeln sich in Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann gut sehen, dass die &#196;rmsten am Ges&#252;ndesten und Nat&#252;rlichsten essen und die sogenannten zivilisierten, industrialisierten L&#228;nder am Ungesundesten, wenig Frisches haupts&#228;chlich ver&#228;nderte Nahrungsmittel in denen sich kein Leben mehr befindet. Da muss man sich nicht wundern &#252;ber den schlechten Gesundheitszustand immer mehr chronische Erkrankungen entwickeln sich in Deutschland.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Angie</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-620</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:17:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-620</guid>
					<description>ist wirklich sehr interessant....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist wirklich sehr interessant&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: NimroD</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-44</link>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 20:09:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-44</guid>
					<description>Wow, das ist ein sehr aufschlu&#223;reicher Vergleich. Man sieht auch mal wieder wie teuer wir eigentlich leben wenn man uns mal mit anderen Industrienationen vergleicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, das ist ein sehr aufschlu&#223;reicher Vergleich. Man sieht auch mal wieder wie teuer wir eigentlich leben wenn man uns mal mit anderen Industrienationen vergleicht.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

