<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer PocketGlobe</title>
	<link>http://www.pocketglobe.com</link>
	<description>die Welt in der Hosentasche</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:37:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu [Info] What the World Eats von Lisa</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-1808</link>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:02:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-1808</guid>
					<description>The Bainton family of Cllingbourne Ducis -&#62; Die essen den Hund nat&#252;rlich mit ;)
Aber ernsthaft, sehr interessanter vergleich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Bainton family of Cllingbourne Ducis -&gt; Die essen den Hund nat&#252;rlich mit <img src='http://www.pocketglobe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Aber ernsthaft, sehr interessanter vergleich!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Info] What the World Eats von Bats</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-1751</link>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:02:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-1751</guid>
					<description>This was excellent to be able to compare not only our food budgets around the world or the types of foods we eat, but also to give us a brand new perspective on how people live, how people survive, the joy and smiles one people&#39;s faces regardless of their socioeconomic situation, and the level of diversity that this planet supports.  Much of what we eat is a product of luck - the country we were born into, the family we were born into, the education or employment status we have, and the prices in the global market place.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This was excellent to be able to compare not only our food budgets around the world or the types of foods we eat, but also to give us a brand new perspective on how people live, how people survive, the joy and smiles one people&#39;s faces regardless of their socioeconomic situation, and the level of diversity that this planet supports.  Much of what we eat is a product of luck - the country we were born into, the family we were born into, the education or employment status we have, and the prices in the global market place.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Info] What the World Eats von Eva</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-997</link>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 00:24:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-997</guid>
					<description>Liebe Ute,
vergleiche doch mal bitte die afrikanische Familie mit der deutschen!
Glaubst du ein Sack Reis enth&#228;lt so viel verschiedene Vitamine und N&#228;hrstoffe wie der Gem&#252;se und Osthaufen auf dem untersten Bild???
Was meinst du wo das ganze Essen auf dem Tisch der europ&#228;ischen Familien herkommt...
Von den Bananen, &#252;ber den Kaffee bis zum Futtermittel f&#252;r Schweine und K&#252;he, um Milch, K&#228;se oder Fleisch zu produzieren... der allergr&#246;&#223;te Teil der Lebensmittel auf europ&#228;ischen Tischen stammt aus Entwicklungsl&#228;ndern! Dort werden die Preise durch den Exportmarkt in die H&#246;he getrieben und die Leute k&#246;nnen sich Obst und Gem&#252;se - das auf ihrem eigenen Boden angebaut wird - nicht mehr leisten!!!
In diesem Sinne finde ich die Bilder teilweise etwas versch&#246;nigend! Oder erinnert sich niemand mehr an die Tortilla- Aufst&#228;nde in Mexiko 2007??? Ich glaube da standen eine ganze Menge an mexikanischen Familien nicht l&#228;cheln um einen bunt und voll gedeckten Tisch!!!
Mit lieben Gr&#252;&#223;en Eva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Ute,<br />
vergleiche doch mal bitte die afrikanische Familie mit der deutschen!<br />
Glaubst du ein Sack Reis enth&#228;lt so viel verschiedene Vitamine und N&#228;hrstoffe wie der Gem&#252;se und Osthaufen auf dem untersten Bild???<br />
Was meinst du wo das ganze Essen auf dem Tisch der europ&#228;ischen Familien herkommt&#8230;<br />
Von den Bananen, &#252;ber den Kaffee bis zum Futtermittel f&#252;r Schweine und K&#252;he, um Milch, K&#228;se oder Fleisch zu produzieren&#8230; der allergr&#246;&#223;te Teil der Lebensmittel auf europ&#228;ischen Tischen stammt aus Entwicklungsl&#228;ndern! Dort werden die Preise durch den Exportmarkt in die H&#246;he getrieben und die Leute k&#246;nnen sich Obst und Gem&#252;se - das auf ihrem eigenen Boden angebaut wird - nicht mehr leisten!!!<br />
In diesem Sinne finde ich die Bilder teilweise etwas versch&#246;nigend! Oder erinnert sich niemand mehr an die Tortilla- Aufst&#228;nde in Mexiko 2007??? Ich glaube da standen eine ganze Menge an mexikanischen Familien nicht l&#228;cheln um einen bunt und voll gedeckten Tisch!!!<br />
Mit lieben Gr&#252;&#223;en Eva
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Info] What the World Eats von Ute</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-785</link>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:59:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-785</guid>
					<description>Man kann gut sehen, dass die &#196;rmsten am Ges&#252;ndesten und Nat&#252;rlichsten essen und die sogenannten zivilisierten, industrialisierten L&#228;nder am Ungesundesten, wenig Frisches haupts&#228;chlich ver&#228;nderte Nahrungsmittel in denen sich kein Leben mehr befindet. Da muss man sich nicht wundern &#252;ber den schlechten Gesundheitszustand immer mehr chronische Erkrankungen entwickeln sich in Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann gut sehen, dass die &#196;rmsten am Ges&#252;ndesten und Nat&#252;rlichsten essen und die sogenannten zivilisierten, industrialisierten L&#228;nder am Ungesundesten, wenig Frisches haupts&#228;chlich ver&#228;nderte Nahrungsmittel in denen sich kein Leben mehr befindet. Da muss man sich nicht wundern &#252;ber den schlechten Gesundheitszustand immer mehr chronische Erkrankungen entwickeln sich in Deutschland.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Info] What the World Eats von Angie</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-620</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:17:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-620</guid>
					<description>ist wirklich sehr interessant....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist wirklich sehr interessant&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Qingdao (Tsingtao), CN von SchlappeSeppel</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/lander/china/qingdao/#comment-133</link>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:48:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/lander/china/qingdao/#comment-133</guid>
					<description>Hab grad den Eintrag &#252;ber Qingdao gelesen und Danke recht herzlich! &#220;bermorgen fahr ich n&#228;mlich dahin und wie sich das so liest, klingt das nach sehr viel BIER und SPASS! Hatte ja bis jezt noch keine Ahnung...
Es Gr&#252;&#223;t
der Hl. SchlappeSeppel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab grad den Eintrag &#252;ber Qingdao gelesen und Danke recht herzlich! &#220;bermorgen fahr ich n&#228;mlich dahin und wie sich das so liest, klingt das nach sehr viel BIER und SPASS! Hatte ja bis jezt noch keine Ahnung&#8230;<br />
Es Gr&#252;&#223;t<br />
der Hl. SchlappeSeppel
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 24h London von Katja</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/lander/england/24h-london/#comment-76</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:54:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/lander/england/24h-london/#comment-76</guid>
					<description>Ничего не понятно, но статья все равно классная. Респект авторам :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ничего не понятно, но статья все равно классная. Респект авторам <img src='http://www.pocketglobe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Norditalien Rundreise von Pete</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/lander/italien/norditalien/#comment-45</link>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:56:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/lander/italien/norditalien/#comment-45</guid>
					<description>Sehr ausf&#252;hrlich, nett zu lesen! Weiter so :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr ausf&#252;hrlich, nett zu lesen! Weiter so <img src='http://www.pocketglobe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Info] What the World Eats von NimroD</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-44</link>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 20:09:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/kulinarisch/what-the-world-eats/#comment-44</guid>
					<description>Wow, das ist ein sehr aufschlu&#223;reicher Vergleich. Man sieht auch mal wieder wie teuer wir eigentlich leben wenn man uns mal mit anderen Industrienationen vergleicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, das ist ein sehr aufschlu&#223;reicher Vergleich. Man sieht auch mal wieder wie teuer wir eigentlich leben wenn man uns mal mit anderen Industrienationen vergleicht.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Xitang, CN von Chris</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/lander/china/xitang/#comment-31</link>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 01:16:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/lander/china/xitang/#comment-31</guid>
					<description>Guter Tip. Danke! Falls ich noch die Zeit finde, werde ich dort noch hin fahren. Das erste Bild (das man leider nicht groesser klicken kann) sieht wirklich aus wie in MI-3. Hast auch schon das schraege Hochhaus auf der Pudong Seite gesehen, wo Kollege Cruise drauf springt? Sieht man super vom Pearl Tower aus. &lt;a href="http://www.crisby.net/wp-core/fotos/anzeigen/china/shanghai/07-08-06_021.JPG.html"&gt;Hier mal ein Bild&lt;/a&gt;. cheers. chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Tip. Danke! Falls ich noch die Zeit finde, werde ich dort noch hin fahren. Das erste Bild (das man leider nicht groesser klicken kann) sieht wirklich aus wie in MI-3. Hast auch schon das schraege Hochhaus auf der Pudong Seite gesehen, wo Kollege Cruise drauf springt? Sieht man super vom Pearl Tower aus. <a href="http://www.crisby.net/wp-core/fotos/anzeigen/china/shanghai/07-08-06_021.JPG.html" class="liexternal">Hier mal ein Bild</a>. cheers. chris
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Christina Aguilera, Tomcraft &#038; Sven V&#228;th von Chris</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/lander/china/xtina-tomcraft-vath/#comment-28</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 07:25:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/lander/china/xtina-tomcraft-vath/#comment-28</guid>
					<description>Koennte platzen vor Neid! Da warst du tatsaechlich beim Vaeth! Der Wahnsinn! Ich habs voll verpennt und aerger mich heute noch drueber, wenn ich deine Bilder sehe! GE-NI-AL! Werde heute abend im &lt;a&gt;Mint&lt;/a&gt; feiern. Falls du in der Naehe bist, surf vorbei. cheers ... chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koennte platzen vor Neid! Da warst du tatsaechlich beim Vaeth! Der Wahnsinn! Ich habs voll verpennt und aerger mich heute noch drueber, wenn ich deine Bilder sehe! GE-NI-AL! Werde heute abend im <a>Mint</a> feiern. Falls du in der Naehe bist, surf vorbei. cheers &#8230; chris
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Street Parade 2006 in Z&#252;rich, CH von ilja</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/lander/schweiz/street-parade-2006/#comment-23</link>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 12:41:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/lander/schweiz/street-parade-2006/#comment-23</guid>
					<description>Hi Jack,

you can download all public photos of the Street Parade 2006 in the Gallery. Click a photo to enlarge it and you can save it with a right-click.

http://www.pocketglobe.com/gallery?file=Street%20Parade%202006/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jack,</p>
<p>you can download all public photos of the Street Parade 2006 in the Gallery. Click a photo to enlarge it and you can save it with a right-click.</p>
<p><a href="http://www.pocketglobe.com/gallery?file=Street%20Parade%202006/" class="liinternal">http://www.pocketglobe.com/gallery?file=Street%20Parade%202006/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Street Parade 2006 in Z&#252;rich, CH von jack</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/lander/schweiz/street-parade-2006/#comment-22</link>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 12:36:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/lander/schweiz/street-parade-2006/#comment-22</guid>
					<description>Hi,please send all of photo about STREET PARADE 2006 for me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,please send all of photo about STREET PARADE 2006 for me.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Liste der China-Artikel und Fotogalerien von Pedi</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/lander/china/china-artikel/#comment-20</link>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 20:13:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/lander/china/china-artikel/#comment-20</guid>
					<description>Hey Ilja,
alles klar bei dir in China?
Lass mal wieder was von dir h&#246;ren, is immer interessant was du berichtest :)

Liebe Gr&#252;&#223;e,
Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Ilja,<br />
alles klar bei dir in China?<br />
Lass mal wieder was von dir h&#246;ren, is immer interessant was du berichtest <img src='http://www.pocketglobe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Liebe Gr&#252;&#223;e,<br />
Peter
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Liste der China-Artikel und Fotogalerien von ilja</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/lander/china/china-artikel/#comment-9</link>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 16:22:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/lander/china/china-artikel/#comment-9</guid>
					<description>Ich glaube, es sind sogar noch ein paar mehr ...
Das ist das viert gr&#246;&#223;te Geb&#228;ude der Welt und es ist wirklich riesig. Wenn man am Anfang reinkommt, denkt man erstmal, es gibt dort gar nichts. Da steht ein Page in einem leeren Raum mit einer Dreht&#252;r. Nachdem man dort eine Weile in deren Labyrinth gelaufen ist und sich von Raum zu Raum durchgefragt, wo man denn wohin kommt und mit jedem Raum alles viel edler wird, kommt man dann doch an dem gew&#252;nschten Fahrstuhl an. Wir hatten es ganz gezielt auf das Cafe im 54 Stock abgesehen und eigentlich nur deshalb so gezielt nach der Etage gefragt. Sonst h&#228;tten wir das im Leben nicht gefunden. Achja, jeder Fahrstuhl wird von einem Bediensteten f&#252;r einen gerufen und man wird mit einer leichten Verbeugung hineingebeten ... und dabei waren es nur Fahrst&#252;hle ... :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, es sind sogar noch ein paar mehr &#8230;<br />
Das ist das viert gr&#246;&#223;te Geb&#228;ude der Welt und es ist wirklich riesig. Wenn man am Anfang reinkommt, denkt man erstmal, es gibt dort gar nichts. Da steht ein Page in einem leeren Raum mit einer Dreht&#252;r. Nachdem man dort eine Weile in deren Labyrinth gelaufen ist und sich von Raum zu Raum durchgefragt, wo man denn wohin kommt und mit jedem Raum alles viel edler wird, kommt man dann doch an dem gew&#252;nschten Fahrstuhl an. Wir hatten es ganz gezielt auf das Cafe im 54 Stock abgesehen und eigentlich nur deshalb so gezielt nach der Etage gefragt. Sonst h&#228;tten wir das im Leben nicht gefunden. Achja, jeder Fahrstuhl wird von einem Bediensteten f&#252;r einen gerufen und man wird mit einer leichten Verbeugung hineingebeten &#8230; und dabei waren es nur Fahrst&#252;hle &#8230; :-/
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Liste der China-Artikel und Fotogalerien von fluxx</title>
		<link>http://www.pocketglobe.com/lander/china/china-artikel/#comment-8</link>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 15:59:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pocketglobe.com/lander/china/china-artikel/#comment-8</guid>
					<description>hi, also ne kommentarfunktion w&#228;r mir f&#252;r die bilder lieber;)
also bei diesem einen tower, gibts da dann etwa 30 aufz&#252;ge in der eingangshalle??:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, also ne kommentarfunktion w&#228;r mir f&#252;r die bilder lieber;)<br />
also bei diesem einen tower, gibts da dann etwa 30 aufz&#252;ge in der eingangshalle??:P
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

